[統計] ステイタス | ||
瞑想者 | 47% | 137 |
ジュニアシダー | 2% | 6 |
シダー | 51% | 151 |
[統計] 都道府県 | ||
北海道 | 4% | 12 |
青森県 | 1% | 2 |
岩手県 | 1% | 2 |
宮城県 | 0% | |
秋田県 | 0% | |
山形県 | 1% | 2 |
福島県 | 1% | 2 |
茨城県 | 1% | 4 |
栃木県 | 1% | 4 |
群馬県 | 1% | 3 |
埼玉県 | 9% | 27 |
千葉県 | 2% | 6 |
東京都 | 16% | 47 |
神奈川県 | 7% | 21 |
新潟県 | 1% | 2 |
富山県 | 3% | 9 |
石川県 | 1% | 4 |
福井県 | 0% | |
山梨県 | 1% | 2 |
長野県 | 1% | 2 |
岐阜県 | 0% | 1 |
静岡県 | 1% | 3 |
愛知県 | 3% | 10 |
三重県 | 0% | |
滋賀県 | 4% | 12 |
京都府 | 3% | 9 |
大阪府 | 3% | 10 |
兵庫県 | 2% | 5 |
奈良県 | 1% | 3 |
和歌山県 | 1% | 2 |
鳥取県 | 1% | 3 |
島根県 | 4% | 11 |
岡山県 | 1% | 2 |
広島県 | 2% | 7 |
山口県 | 1% | 3 |
徳島県 | 1% | 3 |
香川県 | 1% | 2 |
愛媛県 | 5% | 15 |
高知県 | 0% | 1 |
福岡県 | 4% | 13 |
佐賀県 | 0% | |
長崎県 | 1% | 2 |
熊本県 | 1% | 2 |
大分県 | 0% | |
宮崎県 | 0% | 1 |
鹿児島県 | 3% | 8 |
沖縄県 | 7% | 21 |
[統計] 4月2~3日の瞑想会で、ご参加いただける時間帯をお選びください。 | ||
4月2日午前10時半 | 13% | 77 |
4月2日午後3時 | 10% | 61 |
4月2日午後8時★ | 28% | 168 |
4月3日午前10時半★ | 24% | 143 |
4月3日午後3時 | 11% | 66 |
4月3日午後8時 | 15% | 93 |
0 Comments.