4月29日最終結果
○参加延べ人数:670名
○午前10時30分:443名
○午後3時00分:552名
○午後5時00分:602名
○午後8時00分:504名
GW大瞑想会のご参加にご協力いただきまして本当にありがとうございました。
継続して時間を合わせてプログラムを行うことで日本全体に調和を放射し、日本の復興と発展を支援していきましょう。
都道府県別 | 参加予約 | 目標人数 |
北海道 | 6 | 59 |
青森 | 1 | 6 |
岩手 | 1 | 9 |
宮城 | 1 | 9 |
秋田 | 0 | 3 |
山形 | 0 | 8 |
福島 | 3 | 10 |
茨城 | 15 | 33 |
栃木 | 9 | 16 |
群馬 | 8 | 19 |
埼玉 | 38 | 57 |
千葉 | 15 | 56 |
東京 | 97 | 235 |
神奈川 | 38 | 128 |
新潟 | 2 | 17 |
富山 | 12 | 12 |
石川 | 7 | 10 |
福井 | 3 | 3 |
山梨 | 4 | 4 |
長野 | 5 | 16 |
岐阜 | 3 | 24 |
静岡 | 6 | 29 |
愛知 | 22 | 58 |
三重 | 2 | 11 |
滋賀 | 27 | 16 |
京都 | 20 | 32 |
大阪 | 23 | 58 |
兵庫 | 10 | 42 |
奈良 | 8 | 17 |
和歌山 | 6 | 5 |
鳥取 | 6 | 12 |
島根 | 86 | 14 |
岡山 | 1 | 9 |
広島 | 63 | 23 |
山口 | 1 | 10 |
徳島 | 4 | 6 |
香川 | 4 | 4 |
愛媛 | 28 | 14 |
高知 | 3 | 3 |
福岡 | 34 | 49 |
佐賀 | 1 | 3 |
長崎 | 1 | 11 |
熊本 | 6 | 11 |
大分 | 0 | 6 |
宮崎 | 1 | 3 |
鹿児島 | 6 | 5 |
沖縄 | 32 | 15 |
その他 | 1 | |
合計 | 670 | 1200 |
瞑想会の会場 | 参加予約 |
札幌 | 7 |
釧路 | 0 |
十勝 | 0 |
那須 | 26 |
筑波 | 0 |
東京 | 55 |
名古屋 | 3 |
栄 | 2 |
関西(琵琶湖) | 81 |
岡山 | 0 |
広島 | 7 |
福山 | 0 |
ピースパレス島根 | 23 |
島根(益田) | 64 |
徳島 | 2 |
高知 | 2 |
愛媛(松山) | 24 |
福岡 | 12 |
福岡(安部) | 11 |
福岡(西村) | 0 |
長崎 | 0 |
沖縄 | 10 |
その他 | 3 |
4/29 朝10時半 | |
グループ会場 | 合計 |
高知 | 2 |
関西(琵琶湖) | 80 |
那須 | 26 |
福岡 | 3 |
沖縄 | 10 |
東京 | 42 |
札幌 | 2 |
愛媛(松山) | 3 |
徳島 | 2 |
島根(益田) | 13 |
ピースパレス島根 | 23 |
その他 | 3 |
4/29 朝10時半 | ||||
お住まいの県名 | シダー | ジュニアシダー | 瞑想者 | 合計 |
鹿児島 | 2 | 4 | 6 | |
鳥取 | 4 | 2 | 6 | |
高知 | 1 | 2 | 3 | |
香川 | 1 | 2 | 3 | |
静岡 | 3 | 1 | 4 | |
青森 | 1 | 1 | ||
長野 | 2 | 3 | 5 | |
長崎 | 1 | 1 | ||
釧路 | 1 | 4 | 5 | |
茨城 | 9 | 6 | 15 | |
群馬 | 4 | 4 | 8 | |
福島 | 2 | 1 | 3 | |
福岡 | ||||
福岡 | 15 | 9 | 25 | |
福井 | ||||
神奈川 | 25 | 11 | 36 | |
石川 | 3 | 1 | 4 | |
熊本 | 5 | 1 | 6 | |
滋賀 | 8 | 8 | ||
沖縄 | 17 | 4 | 21 | |
栃木 | 9 | 9 | ||
東京 | 46 | 1 | 36 | 84 |
札幌 | 1 | 2 | 3 | 6 |
新潟 | 2 | 2 | ||
愛知 | 5 | 7 | 12 | |
愛媛 | 14 | 3 | 11 | 28 |
徳島 | 2 | 2 | 4 | |
広島 | 1 | 2 | 3 | |
帯広 | 2 | 2 | ||
島根 | 14 | 7 | 21 | |
岩手 | 1 | 1 | ||
岡山 | 1 | 1 | ||
岐阜 | 1 | 1 | ||
山梨 | 2 | 2 | 4 | |
山口 | 1 | |||
富山 | 6 | 4 | 10 | |
宮崎 | 1 | 1 | ||
宮城 | 1 | 1 | ||
奈良 | 4 | 1 | 5 | |
大阪 | 3 | 1 | 6 | 10 |
埼玉 | 16 | 20 | 36 | |
和歌山 | 1 | 5 | 6 | |
千葉 | 7 | 4 | 11 | |
北海道 | 5 | 5 | ||
兵庫 | 5 | 1 | 6 | |
佐賀 | 1 | 1 | ||
京都 | 3 | 1 | 6 | 11 |
三重 | ||||
その他 | 1 | 1 | ||
合計 | 244 | 9 | 186 | 443 |
4/29 午後3時 | |
グループ会場 | 合計 |
高知 | 2 |
関西(琵琶湖) | 80 |
那須 | 26 |
福岡(田川) | 3 |
福岡(安部) | 11 |
福岡 | 12 |
熊本 | 1 |
海外 | 1 |
沖縄 | 10 |
東京 | 55 |
札幌 | 7 |
愛媛(松山) | 24 |
徳島 | 2 |
広島(紀陽) | |
広島 | |
島根(益田) | 64 |
ピースパレス島根 | 23 |
その他 | 3 |
栄 | |
名古屋 | |
合計 | 621 |
4/29 午後3時 | ||||
お住まいの県名 | シダー | ジュニアシダー | 瞑想者 | 合計 |
鹿児島 | 2 | 4 | 6 | |
鳥取 | 4 | 2 | 6 | |
高知 | 1 | 2 | 3 | |
香川 | 2 | 2 | 4 | |
静岡 | 5 | 1 | 6 | |
青森 | 1 | 1 | ||
長野 | 2 | 3 | 5 | |
長崎 | 1 | 1 | ||
釧路 | 1 | 4 | 5 | |
茨城 | 9 | 6 | 15 | |
群馬 | 4 | 4 | 8 | |
福島 | 2 | 1 | 3 | |
福岡 | ||||
福岡 | 17 | 3 | 21 | |
福井 | ||||
神奈川 | 27 | 11 | 38 | |
石川 | 3 | 3 | 6 | |
熊本 | 5 | 1 | 6 | |
滋賀 | 7 | 1 | 12 | 20 |
沖縄 | 17 | 4 | 21 | |
栃木 | 9 | 9 | ||
東京 | 55 | 1 | 39 | 96 |
札幌 | 1 | 2 | 2 | 5 |
新潟 | 2 | 2 | ||
愛知 | 10 | 7 | 17 | |
愛媛 | 14 | 3 | 11 | 28 |
徳島 | 2 | 2 | 4 | |
広島 | 5 | 3 | 29 | |
帯広 | 2 | 2 | ||
島根 | 12 | 23 | 35 | |
岩手 | 1 | 1 | ||
岡山 | 1 | 1 | ||
岐阜 | 3 | 3 | ||
山梨 | 2 | 2 | 4 | |
山口 | 1 | |||
富山 | 6 | 6 | 12 | |
宮崎 | 1 | 1 | ||
宮城 | 1 | 1 | ||
奈良 | 7 | 1 | 8 | |
大阪 | 9 | 1 | 10 | 20 |
埼玉 | 18 | 20 | 38 | |
和歌山 | 1 | 5 | 6 | |
千葉 | 11 | 4 | 15 | |
北海道 | 6 | 6 | ||
兵庫 | 5 | 4 | 9 | |
佐賀 | 1 | 1 | ||
京都 | 11 | 1 | 7 | 20 |
三重 | 2 | 2 | ||
その他 | ||||
合計 | 302 | 10 | 215 | 552 |
4/29 午後5時 | |
グループ会場 | 合計 |
高知 | 2 |
関西(琵琶湖) | 80 |
那須 | 26 |
福岡(田川) | 3 |
福岡(安部) | 11 |
福岡 | 12 |
熊本 | 1 |
海外 | 1 |
沖縄 | 10 |
東京 | 55 |
札幌 | 7 |
愛媛(松山) | 24 |
徳島 | 2 |
広島(紀陽) | |
広島 | |
島根(益田) | 64 |
ピースパレス島根 | 23 |
その他 | 3 |
栄 | |
名古屋 |
4/29 午後5時 | ||||
お住まいの県名 | シダー | ジュニアシダー | 瞑想者 | 合計 |
鹿児島 | 2 | 4 | 6 | |
鳥取 | 4 | 2 | 6 | |
高知 | 1 | 2 | 3 | |
香川 | 2 | 2 | 4 | |
静岡 | 5 | 1 | 6 | |
青森 | 1 | 1 | ||
長野 | 2 | 3 | 5 | |
長崎 | 1 | 1 | ||
釧路 | 1 | 4 | 5 | |
茨城 | 9 | 6 | 15 | |
群馬 | 4 | 4 | 8 | |
福島 | 2 | 1 | 3 | |
福岡 | 1 | 1 | ||
福岡 | 19 | 11 | 31 | |
福井 | ||||
神奈川 | 27 | 11 | 38 | |
石川 | 3 | 3 | 6 | |
熊本 | 4 | 1 | 5 | |
滋賀 | 7 | 1 | 12 | 20 |
沖縄 | 17 | 4 | 21 | |
栃木 | 9 | 9 | ||
東京 | 55 | 1 | 39 | 96 |
札幌 | 1 | 2 | 3 | 6 |
新潟 | 1 | 1 | ||
愛知 | 10 | 7 | 22 | |
愛媛 | 14 | 3 | 11 | 28 |
徳島 | 2 | 2 | 4 | |
広島 | 5 | 3 | 36 | |
帯広 | 2 | 2 | ||
島根 | 9 | 54 | 63 | |
岩手 | 1 | 1 | ||
岡山 | 1 | 1 | ||
岐阜 | 3 | 3 | ||
山梨 | 2 | 2 | 4 | |
山口 | 1 | |||
富山 | 6 | 6 | 12 | |
宮崎 | 1 | 1 | ||
宮城 | 1 | 1 | ||
奈良 | 7 | 1 | 8 | |
大阪 | 9 | 1 | 10 | 20 |
埼玉 | 18 | 20 | 38 | |
和歌山 | 1 | 5 | 6 | |
千葉 | 11 | 4 | 15 | |
北海道 | 6 | 6 | ||
兵庫 | 5 | 4 | 9 | |
佐賀 | 1 | 1 | ||
京都 | 11 | 1 | 7 | 20 |
三重 | 2 | 2 | ||
その他 | ||||
(blank) | 1 | 1 | ||
合計 | 300 | 10 | 255 | 602 |
4/29 夜8時 | |
グループ会場 | 合計 |
高知 | 2 |
関西(琵琶湖) | 80 |
那須 | 26 |
福岡(田川) | 3 |
福岡(安部) | 11 |
福岡 | 12 |
熊本 | 1 |
海外 | 1 |
沖縄 | 10 |
東京 | 55 |
札幌 | 7 |
愛媛(松山) | 24 |
徳島 | 2 |
広島(紀陽) | |
広島 | |
島根(益田) | 64 |
ピースパレス島根 | 23 |
その他 | 3 |
栄 | |
名古屋 |
4/29 夜8時 | ||||
お住まいの県名 | シダー | ジュニアシダー | 瞑想者 | 合計 |
鹿児島 | 2 | 4 | 6 | |
鳥取 | 1 | 1 | 2 | |
高知 | 1 | 2 | 3 | |
香川 | 2 | 2 | 4 | |
静岡 | 5 | 1 | 6 | |
青森 | 1 | 1 | ||
長野 | 2 | 3 | 5 | |
長崎 | 1 | 1 | ||
釧路 | 1 | 4 | 5 | |
茨城 | 9 | 6 | 15 | |
群馬 | 4 | 4 | 8 | |
福島 | 2 | 1 | 3 | |
福岡 | ||||
福岡 | 15 | 3 | 19 | |
福井 | ||||
神奈川 | 26 | 11 | 37 | |
石川 | 3 | 3 | 6 | |
熊本 | 4 | 1 | 5 | |
滋賀 | 7 | 1 | 12 | 20 |
沖縄 | 25 | 7 | 32 | |
栃木 | 9 | 9 | ||
東京 | 49 | 1 | 38 | 89 |
札幌 | 1 | 2 | 3 | 6 |
新潟 | 1 | 1 | ||
愛知 | 10 | 7 | 17 | |
愛媛 | 14 | 3 | 11 | 28 |
徳島 | 2 | 2 | 4 | |
広島 | 5 | 3 | 16 | |
帯広 | 2 | 2 | ||
島根 | 5 | 3 | 8 | |
岩手 | 1 | 1 | ||
岡山 | 1 | 1 | ||
岐阜 | 3 | 3 | ||
山梨 | 2 | 2 | 4 | |
山口 | 1 | |||
富山 | 6 | 6 | 12 | |
宮崎 | 1 | 1 | ||
宮城 | 1 | 1 | ||
奈良 | 7 | 1 | 8 | |
大阪 | 9 | 1 | 10 | 20 |
埼玉 | 17 | 20 | 37 | |
和歌山 | 1 | 5 | 6 | |
千葉 | 9 | 4 | 13 | |
北海道 | 6 | 6 | ||
兵庫 | 5 | 4 | 9 | |
佐賀 | 1 | 1 | ||
京都 | 11 | 1 | 7 | 20 |
三重 | 2 | 2 | ||
その他 | ||||
合計 | 286 | 10 | 196 | 504 |
0 Comments.